缙东全自动吹瓶机八大产品优势
缙东全电动伺服高速机,新增一键启动功能 系统可存储五套瓶型参数。开机择选对应的瓶型参数,按下一键启动开关,机器自动找原点。整机启动,等待灯箱加温达到设定温度时,自动上胚 开始吹瓶,上胚、吹瓶、取瓶同步进行。机器配备空气回收系统,只需配备高压空压机即可生产。单腔可达1500-1600瓶/时,关机只需按下一键停止、自动、停机、使用更简便。
1. 内置空气回收系统
2. 一键启动功使开机关机更简单实现真正的自动机。
3. 可保存五套瓶型参数,更换瓶型,无需烦恼。
4.伺服电机驱动步进、伺服电机驱动拉伸系统,提高了吹瓶速度、灵活性和精确度。
5.恒温式加温箱之直排列式结构,配带循环风冷、变频器控制抽风系统,提高吹瓶成品率。
6.循环冷却水保护瓶口系统装置,保证瓶胚加热时瓶口不变形。
7. 电脑触摸屏操作,会玩手机就懂操作此台吹瓶机。
8.模具定位安装,可在半小时内完成模具更换。
项目 Items | 单位 Unit | 吹瓶机型号 Model |
| | JD-9-0.65L | JD-6-0.65L | JD-4-2L | JD-4-0.65L | JD-3-0.65L |
成型组规格 Molding Spec. | 合模力 Clamping Force | kg | 65000 | 48000 | 48000 | 4200 | 3200 |
| | | | | | | |
| 模具行程 Clamping Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | |
| 拉桿行程 Stretching Stroke | mm | 240 | 240 | 320 | 240 | 240 |
| | | | | | | |
| 底模行程 Bottom stroke | mm | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| | | | | | | |
| 瓶子间距 Preform Pitch | mm | 76 | 76 | 114 | 76 | 76 |
| | | | | | | |
| 模腔数 No.of Cav. | cav. | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| | | | | | | |
瓶型规格 Container Spec. | 瓶子***容量 Max.Container Volume | L | 0.65 | 0.65 | 2 | 0.65 | 0.65 |
| | | | | | | |
| ***牙部尺寸 Neck Diameter Range | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
| | | | | | | |
| ***瓶身直径 Max.Containr Diameter | mm | 68 | 68 | 98 | 68 | 68 |
| | | | | | | |
| ***瓶身高度 Max.Containr Height | mm | 240 | 240 | 320 | 240 | 240 |
| | | | | | | |
※※理论产能 Theoretical Output | bph | 13000-12000 | 10000-9500 | 6000-4000 | 7000-6400 | 5400-5000 |
| | | | | | |
主机电力规格 Power Spec. | 总耗电量 Total Power | KW | 70 | 58 | 58 | 44 | 32 |
| | | | | | | |
| 加热功率 Heating Power | KW | 60 | 49 | 49 | 37 | 25 |
| | | | | | | |
空压机规格 Compressor Spec. | 吹瓶压力 Blowing Pressure | Kg/c㎡ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | |
| 高压气源耗气量 Air Consuming | m3/min | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| | | | | | | |
冷水机规格 Water Chilling Spec. | 操作压力 Operating Pressure | Kg/c㎡ | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| | | | | | | |
| 温度范围 Temperature Range | ℃ | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| | | | | | | |
| 制冷量 Refrigerating Capacity | kcal/hr | 27950 | 25800 | 25800 | 20124 | `12229 |
| | | | | | | |
| 流量 Flow Rate | m3/h | 5.6 | 5.16 | 5.16 | 4.1 | 2.45 |
| | | | | | | |
冷却塔规格 Water Cooling Spec. | 工作压力 Operating Pressure | Kg/c㎡ | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| | | | | | | |
| 温度范围 Temperature Range | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| | | | | | | |
| 流量 Flow Rate | m3/h | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 3 |
| | | | | | | |
主机台规格 Main Machine Spec. | 主机台尺寸 Size | mm | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 4200*2050*2600 | 3232*1782*2110 | 2980*1560*2100 |
| | | | | | | |
| 主机台重量 Weight | Kg | 8000 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 |
| | | | | | | |
整机规格 Whole Set Spec. | 整机尺寸 Size | mm | 6150*4130*2700 | 4845*4420*2700 | 4845*4420*2800 | 4440*4310*2800 | 4750*3300*2800 |
| | | | | | | |
| 整机重量 Weight | Kg | 9000 | 6500 | 6500 | 5500 | 4500
|


9.吹瓶机生产视频